Скачать прайс в формате PDF
Алмазное сверление бетона
Цена указана с НДС за 1 см прохода алмазной коронки.
Минимальный заказ 3000 грн.
| Діаметр отвору, мм | Цегла | Залізобетон |
| Ціна, грн. з ПДВ / 1 см проходу | Ціна, грн. з ПДВ/ 1 см проходу | |
| 20 | 24 | 30 |
| 25 | 24 | 30 |
| 32 | 24 | 30 |
| 42 | 24 | 30 |
| 51 | 12 | 18 |
| 60 | 12 | 18 |
| 70 | 12 | 18 |
| 80 | 12 | 18 |
| 100 | 13,20 | 20,40 |
| 110 | 13,20 | 20,40 |
| 120 | 15,60 | 21,60 |
| 130 | 15,60 | 21,60 |
| 150 | 18 | 24 |
| 160 | 18 | 24 |
| 180 | 21,60 | 27,60 |
| 200 | 24 | 30 |
| 220 | 27,60 | 36 |
| 250 | 30 | 42 |
| 300 | 36 | 48 |
| 350 | 42 | 60 |
| 400 | 44,4 | 72 |
| Алмазне різання диском, (м2) | 3 125,00 | 4 500,00 |
| Алмазне різання канатом, (м2) | 7 600,00 | 10 800,00 |
| Мінімальний виїзд | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Улаштування отворів розміром до 1,0*1,0*0,3 м, (м3) | 69 000,00 |
*Ціна не включає витрати на електроенергію, водопостачання та на додаткові роботи Резка железобетона
Цена указана с НДС за 1 м2 реза.
| Кирпич | Железобетон | |
|---|---|---|
| 2800 грн. | 3900 грн. (в зависимости от армирования) |
Минимальный заказ – 10000 грн.
При заказе от 100000 грн. – действует система скидок!
