Цена указана с НДС за 1 см прохода алмазной коронки.
Минимальный заказ 3000 грн.
Діаметр отвору, мм | Цегла | Стяжка з армованою сіткою | Залізобетон |
Ціна, грн. з ПДВ / 1 см проходу | Ціна, грн. з ПДВ/ 1 см проходу | Ціна**, грн. з ПДВ/ 1 см проходу | |
20 | 7,70 | 9,57 | 10,80 |
25 | 7,70 | 9,57 | 10,80 |
32 | 7,70 | 9,57 | 10,80 |
42 | 7,70 | 9,57 | 10,80 |
51 | 7,70 | 9,57 | 10,80 |
60 | 7,70 | 9,57 | 10,80 |
70 | 7,70 | 9,57 | 10,80 |
80 | 7,70 | 9,57 | 10,80 |
100 | 7,70 | 9,57 | 11,76 |
110 | 7,70 | 9,57 | 11,76 |
120 | 7,70 | 9,57 | 11,76 |
130 | 8,03 | 9,68 | 12,00 |
150 | 8,80 | 10,89 | 14,04 |
160 | 9,24 | 11,55 | 14,04 |
180 | 11,11 | 13,20 | 14,04 |
200 | 13,75 | 15,51 | 16,50 |
220 | 13,75 | 15,95 | 19,62 |
250 | 18,15 | 19,80 | 25,26 |
300 | 20,90 | 25,03 | 30,60 |
350 | 27,50 | 31,63 | 37,38 |
400 | 40,20 | 45,00 | 64,00 |
450 | 60,00 | 67,00 | 80,00 |
500 | 35,20 | 39,60 | 45,24 |
Алмазне різання, (м2) | 2500,00 | 3000,00 | 3600,00 |
Улаштування отворів, (м3) | 38500,00 | 46750,00 | 55000,00 |
Мінімальний виїзд | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
*Ціна включає лише роботи вказані в переліку.
**Ціна вказана при звичайному армуванні бетону.
Кирпич | Железобетон | |
---|---|---|
2800 грн. | 3900 грн. (в зависимости от армирования) |
Минимальный заказ – 10000 грн.
При заказе от 100000 грн. – действует система скидок!